Прицеп для перевозки тяжелой мототехники.
Максимальный вес перевозимого груза - 1500-2100 кг.
Количество колес - 4 шт.
Цена на прицеп ЛАВ-81022 - 174000 руб.
Дополнительная комплектация:
- каркас с тентом - 18500 руб.
- пластиковая крышка - 43000 руб.
- прицеп оцинкованный с высоким бортом (400мм) - 12500 руб.
- трапы для заезда (800кг) - 10000 руб.
- трапы для заезда (2000кг) - 39000 руб.
Прицепы двухосные, оборудованы тормозной системой. Подвеска рессорного типа с гидравлическими амортизаторами. Передний и задний борта - откидные.
Технические характеристики легкового прицепа ЛАВ-81022
| Параметр | Модель 81022 | Модель 81022A |
| Полная масса прицепа, кг | 1700 | 2700 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 520 | 600 |
| Масса перевозимого груза, кг | 1180 | 2100 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина с дышлом | 4950 | 5400 |
| - ширина | 1923 | 2443 |
| - высота | 770 | 835 |
| Внутренние размеры кузова, мм | ||
| - длина | 3500 | 3500 |
| - ширина | 1500 | 2000 |
| - высота борта | ||
| Погрузочная высота, мм | 595 | 625 |
| Колея, мм | 1740 | 2233 |
| Дорожный просвет, мм | 270 | 270 |
| Объём кузова, куб. м | 1,15 | 1,68 |
| Тормозные системы | ||
| - рабочая | инерционная с механическим приводом | |
| - стояночная | механическая | |
| Шины любой модели | R13 | R14 |
| Диск | R13, 4x98 | R14, 4x100 |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | 50 |
Фотографии легкового прицепа ЛАВ-81022


Вариант прицепа с пластиковой крышкой:


Легковой прицеп с каркасом и тентом:



