Автомобильный прицеп для перевозки вездеходов, автомобилей и другой техники.
Максимальный вес перевозимого груза - 1500-2500 кг.
Количество колес - 4 шт.
Цена на прицеп ЛАВ-81021 - 269000 руб.
Цена на прицеп ЛАВ-81021А - 210000 руб.
Оборудован тормозной системой. Прицепы двухосные. Подвеска рессорного типа с амортизаторами.
Оснащен двумя трапами для заезда техники и стояночным колесом.
Прицепы комплектуются лебедкой с ручным тормозом, запасным колесом.
Технические характеристики легкового прицепа для автотранспорта ЛАВ-81021
| Параметр | Модель 81021 | Модель 81021A |
| Количество осей/колёс | 2/4 | 2/4 |
| Полная масса прицепа, кг | 3500 | 2400 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 950 | 900 |
| Масса перевозимого груза, кг | 2550 | 1500 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина с дышлом | 5925 | 5925 |
| - ширина | 2450 | 2450 |
| - высота | 1280 | 1280 |
| - база | 3400+730 | 3400+730 |
| - колея | 2245 | 2245 |
| Габаритные размеры платформы, мм | ||
| - длина | 4000 | 4000 |
| - ширина | 2000 | 2000 |
| Тормозные системы | ||
| - рабочая | инерционная с механическим приводом | инерционная с механическим приводом |
| - стояночная | механическая | механическая |
| Шины | R14 | R14 |
| Диаметр сцепного шара, мм | 50 | 50 |
Фотографии легкового прицепа для автотранспорта






