Автомобильный легковой прицеп для перевозки грузов.
Максимальный вес перевозимого груза - 500 кг.
Количество колес - 4 шт.
Цена - 390000 руб.
Прицеп-фургон автомобильный, модели ЛАВ-81025 предназначен для перевозки грузов общего назначения по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей.
Прицеп оцинкованный. Фургон обшит пластиком.
Оборудован инерционной тормозной системой, парковочным колесом. Подвеска рессорного типа с амортизаторами. Прицепы имеют сзади опорные стойки, исключающие опрокидывание при погрузке и распашные или откидывающиеся двери для въезда погрузчика.
Технические характеристики легкового прицепа ЛАВ-81025
Параметр | Модель 81025A | Модель 81025B | Модель 81025C | Модель 81025D | Модель 81025E | Модель 81025F | Модель 81025G | Модель 81025H |
Количество осей/колес | 2/4 | |||||||
Полная масса прицепа, кг | 3000 | 3500 | ||||||
Масса снаряженного прицепа, кг | 855 | 900 | 970 | 1100 | 980 | 1050 | 1130 | 1210 |
Масса перевозимого груза, кг | 2145 | 2100 | 2030 | 1900 | 2520 | 2450 | 2370 | 2290 |
Габаритные размеры, мм | ||||||||
- длина | 5420 | 5920 | 6420 | 6920 | 5920 | 6420 | 7420 | 7920 |
- ширина | 2500 | |||||||
- высота | 2600 | 2700 | 2600 | 2700 | ||||
База, мм | 3285+690 | 3535+690 | 3785+690 | 4035+690 | 3235+690 | 3785+690 | 4285+690 | 4585+690 |
Колея, мм | 2292 | |||||||
Габаритные размеры фургона, мм | ||||||||
- длина | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 |
- ширина | 2060 | |||||||
Тормозные системы | ||||||||
- рабочая | инерционная с механическим приводом | |||||||
- стояночная | механическая | |||||||
Шины | R14 | |||||||
Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
Фотографии легкового прицепа для грузов: